介護のプロとして社会に貢献してみませんか?
職種 | 給与 | 必要資格 | 雇用形態 |
---|---|---|---|
介護職 | 193,500円~225,000円 | 資格不問 ※介護福祉士、社会福祉士の有資格者は尚歓迎 | 正職員 |
看護師 | 246,000円~276,000円 | 准看護師もしくは正看護師 | 正職員 |
計画作成担当者兼介護職員 | 234,000円~250,000円 | 居宅介護支援専門員 ※採用後に、小規模多機能等計画作成担当者研修を受講いただく必要があります。 | 正職員 |
機能訓練員兼介護職員 | 185,600円~200,600円 | 柔道整復師もしくはあん摩マッサージ指圧師 | 正職員 |
職種 | 給与 | 必要資格 | 雇用形態 |
---|---|---|---|
介護職員 | 高校卒 195,500円~ 短大卒 196,000円~ 大学卒 197,000円~ ※介護福祉士、社会福祉士の有資格者には、プラスして資格手当を支給します。 | 資格不問 | 正職員 |
生活相談員 | 短大卒 204,600円~ 大学卒 205,600円~ | 社会福祉主事任用 社会福祉士 | 正職員 |
一般事務 | 172,000円~ | 資格不問 | 正職員 |
最新の募集事業所及び詳細は、ハローワーク求人をご確認ください。