「小規模多機能型居宅介護」とは「通い」を中心に「泊まり」「自宅への訪問」の機能を持った介護サービスです。
こうした機能は、これまで別々の事業所が別々のスタッフで提供していることが多く、複数の機能がうまく連携しにくい状況でした。小規模多機能型居宅介護では、複数の機能を一つにまとめることで、利用者とスタッフが「なじみ」の関係を大切にすることができます。介護を必要とされる方が住み慣れた地域で生活できるよう在宅で24時間体制で支えます。
お泊り
利用者の体調や必要に応じて、「お泊まり」いただけます。「通い」と同じスタッフが関わりながら支援を行うので、利用者にとっては安心して夜を過ごす事ができます。
※事業所により宿泊定員が異なります。
通い
「通い」の規模は最大15人です。事業所で利用者同士が談話したり様々な行事やレクリエーションなどを行います。また、スタッフが利用者の個性を見極め、その人にあった支援を行います。
訪問介護
利用者の自宅へなじみのスタッフが訪問し、24時間在宅生活を支援します。体調の変化などで「通い」が困難になった場合でも、自宅を「訪問」して安否を確認したり一緒に時間を過ごしたりします。
要支援1 | 3,450円 | 月単位の定額料金となります。また、月途中での利用開始の場合、日割りでの計算になります。 登録開始から30日は初期加算が1日につき30円加算されます。 |
要支援2 | 6,972円 | |
要介護1 | 10,458円 | |
要介護2 | 15,370円 | |
要介護3 | 22,359円 | |
要介護4 | 24,677円 | |
要介護5 | 27,209円 |
初期加算 | 30円 | 1日あたり | 登録開始から30日、1日につき30円加算されます。 |
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 750円 | 1ヵ月あたり | 介護従事者の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上または介護従事者の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上配置の場合に適用。従業者ごとに研修計画を作成し研修の実施、又は予定をしている。利用者に関する留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。※他のサービス提供体制強化加算を算定していない場合に算定。 |
サービス提供強化加算(Ⅱ) | 640円 | 介護従事者の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上配置の場合に適用。従事者毎に研修計画を作成し研修の実施、又は予定をしている。利用者に関する留意事項の伝達または従事者の技術指導を目的とした介護を的適に開催している。※他のサービス提供体制強化加算を算定していない場合に算定。 | |
サービス提供強化加算(Ⅲ) | 350円 | 介護従事者の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上または介護従事者の総数のうち、常勤職員の割合が60以上、または介護従事者の総数のうち、勤続7年以上の割合が30%以上配置の場合に適用。従業者ごとに研修計画を作成し研修の実施、又は予定をしている。利用者に関する留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。※他のサービス提供体制強化加算を算定していない場合に算定。 | |
看護師配置加算(Ⅰ) | 900円 | 常勤かつ専従の正看護師を配置している事業所に適用されます。 ※看護職員配置加算(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していない場合に算定。 | |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700円 | 常勤かつ専従の準看護師を配置している事業所に適用されます。 ※看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅲ)を算定していない場合に算定。 | |
看護師配置加算(Ⅲ) | 480円 | 護職員を常勤換算方法で1人以上配置している事業所に適用されます。 ※看護職員配置加算(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していない場合に算定。 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 450円 | 65歳未満の若年性認知症の診断を受けており、利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 ※認知症加算を算定していない場合に算定。 | |
認知症加算(Ⅲ) (要支援者を除く) | 760円 | 認知症生活自立度Ⅲ以上の方に適用されます。 | |
認知症加算(Ⅳ) (要支援者を除く) | 460円 | 要介護2に該当し、かつ認知症生活自立度Ⅱの方に適用されます。 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | Lifeを活用したデータを厚生労働省を送り、データをケアに活用していく事業所に適用されます。 | |
総合マネジメント加算(Ⅱ) | 800円 | 利用者の個別計画について他職種間で協議し連携して見直しをしていることと、地域への参加を積極的に推進し実行している事業所に適用されます。 | |
中山間地域における小規模事業所加算 | 基本料金の10% | 高齢労働大臣が定める地域(豪雪地帯)に所在する事業所がサービス提供した場合適用されます。 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の13.4% | 1月につき |
(1)食費
朝食 | 400円 | 1食につき |
昼食 | 550円 | 1食につき |
夕食 | 550円 | 1食につき |
(2)宿泊1泊に要する費用
宿泊料 | 1,600円 | 1泊につき |
(3)排泄用品の使用に関する費用の自己負担
(4)利用者の希望する日用品及び教養娯楽費
※希望者の実費負担となります。
最寄のケアセンターとこしえまでご連絡いただければ、スタッフがご説明にお伺いします。また、本登録前にお試し利用も可能ですのでご相談ください。
特に決められておりませんが、長期入所の施設ではありません。その方が必要なときに必要なだけの対応をさせていただきます。また、必要な理由があれば、運営推進会議にて協議したうえ、長期宿泊も可能です。
基本的に何回でも利用できます。ただし、1日のデイサービス利用者数や宿泊部屋数は決められていますので、事業所のケアマネージャーがご利用者様とご相談の上、決めさせていただきます。
お住まいの地域で、要介護認定を受けている方なら、利用登録できます。ただし、25名までの登録に限定されています。(要支援認定を含む事業所もあります)